3. Spieltag vom 28.08.2010 bis 29.08.2010
| 28.08.2010 15:30 | TSV Ofterdingen | - | SSV Rübgarten | 3 | : | 1 | |||||||||||||||
| 29.08.2010 15:00 | TB Kirchentellinsfurt | - | TV Derendingen | 0 | : | 3 | |||||||||||||||
| 29.08.2010 15:00 | TSV Wittlingen | - | TSV Gomaringen | 3 | : | 3 | |||||||||||||||
| 29.08.2010 15:00 | TSV Undingen | - | SSV Reutlingen U23 | 1 | : | 1 | |||||||||||||||
| 29.08.2010 15:00 | SV Zainingen | - | SV 03 Tübingen | 1 | : | 4 | |||||||||||||||
| 29.08.2010 15:00 | TSV Dettingen/Rottenburg | - | SV Croatia Reutlingen | 1 | : | 2 | |||||||||||||||
| 29.08.2010 15:00 | TSV Dettingen/Erms | - | SSC Tübingen | 2 | : | 2 | |||||||||||||||
| 29.08.2010 15:00 | TSV Glems | - | Spvgg Mössingen | 0 | : | 1 | |||||||||||||||
| « vorheriger Spieltag | nächster Spieltag » |
Tabelle
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Reutlingen U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 3 | 8 | 7 | |||||||||||
| 2 | SV 03 Tübingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
| 3 | TSV Ofterdingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | 0 | 6 | |||||||||||
| 4 | Spvgg Mössingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 6 | |||||||||||
| 5 | TSV Dettingen/Erms | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| 6 | SSC Tübingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| 7 | TSV Gomaringen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| 8 | SV Croatia Reutlingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 9 | SV Zainingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 4 | |||||||||||
| 10 | TB Kirchentellinsfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 4 | |||||||||||
| 11 | TSV Dettingen/Rottenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 12 | TV Derendingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 3 | |||||||||||
| 13 | SSV Rübgarten | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 3 | |||||||||||
| 14 | TSV Undingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |||||||||||
| 15 | TSV Wittlingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 10 | -6 | 1 | |||||||||||
| 16 | TSV Glems | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | -6 | 0 | |||||||||||
| Gesamt-Tore: 82 Tore /Spiel: 3.73 | |||||||||||||||||||||
Letztes Update der Liga: 30.08.2010 09:54
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Termine
| Sonntag, 05. September: | |
| 15:00 Uhr - SSV-II: Bezirksliga: SSV U23 - TSV Glems Kreuzeiche Nebenplatz |
|
| Mittwoch, 08. September: | |
| 18:30 Uhr - SSV-II: 2. Runde Bezirkspokal: TSV Holzelfingen - SSV U23 Sportplatz Holzelfingen |
|
| Sonntag, 12. September: | |
| 15:00 Uhr - SSV-II: Bezirksliga: TSV Dettingen/Erms - SSV U23 Sportplatz Dettingen/Erms |
|



