![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eintrittspreise für die Oberliga-Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder bis einschl. 11 Jahren haben freien Eintritt auf Stehplatz und Haupttribüne (kein Sitzplatzanspruch). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ermäßigter Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studenten, Schüler ab 18 Jahre, Mitglieder, Wehr- und Zividienstleistende, Rentner, Schwerbehinderte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestellmöglichkeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorverkaufsstellen für Tageskarten in Reutlingen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
an der Kreuzeiche am Burgplatz am Markt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticketpreise




