14. Spieltag vom 14.03.2010 bis 14.03.2010
| 06.03.2010 14:00 | SV Stuttgarter Kickers | - | TSG Hoffenheim II | _ | : | _ | |||||||||||||||
| 13.03.2010 14:00 | FC Astoria Walldorf | - | SF Eintracht Freiburg | _ | : | _ | |||||||||||||||
| 14.03.2010 11:00 | SSV Ulm 1846 | - | TSG Backnang | _ | : | _ | |||||||||||||||
| 14.03.2010 12:00 | SC Freiburg II | - | SSV Reutlingen | _ | : | _ | |||||||||||||||
| 14.03.2010 14:00 | VfL Nagold | - | Karlsruher SC II | _ | : | _ | |||||||||||||||
| 14.03.2010 14:00 | SGV Freiberg | - | FC 08 Villingen | _ | : | _ | |||||||||||||||
| « vorheriger Spieltag | nÀchster Spieltag » |
Tabelle
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Astoria Walldorf | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | : | 22 | 15 | 28 | |||||||||||
| 2 | SC Freiburg II | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | : | 20 | 9 | 28 | |||||||||||
| 3 | SSV Ulm 1846 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | : | 19 | 12 | 27 | |||||||||||
| 4 | VfL Nagold | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | : | 17 | 8 | 23 | |||||||||||
| 5 | SSV Reutlingen | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | : | 26 | 8 | 20 | |||||||||||
| 6 | SV Stuttgarter Kickers | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | : | 24 | 0 | 20 | |||||||||||
| 7 | TSG Backnang | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | : | 25 | 0 | 18 | |||||||||||
| 8 | TSG Hoffenheim II | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 | : | 29 | -1 | 18 | |||||||||||
| 9 | Karlsruher SC II | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | : | 28 | 0 | 13 | |||||||||||
| 10 | SGV Freiberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | : | 27 | -11 | 13 | |||||||||||
| 11 | SF Eintracht Freiburg | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | : | 28 | -18 | 8 | |||||||||||
| 12 | FC 08 Villingen | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | : | 30 | -22 | 5 | |||||||||||
| Gesamt-Tore: 295 Tore /Spiel: 3.83 | |||||||||||||||||||||
Letztes Update der Liga: 08.03.2010 17:47
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Termine
| Sonntag, 14. MĂ€rz: | |
| 12:00 Uhr - U-19: ENBW-A-Junioren-Oberliga: SC Freiburg II - SSV U19 Freiburg |
|
| Sonntag, 21. MĂ€rz: | |
| 13:00 Uhr - U-19: ENBW-A-Junioren-Oberliga: SSV U19 - SGV Freiberg Kreuzeiche Nebenplatz |
|
| Sonntag, 28. MĂ€rz: | |
| 13:00 Uhr - U-19: ENBW-A-Junioren-Oberliga: SF Eintracht Freiburg - SSV U19 Freiburg |
|
| Sonntag, 11. April: | |
| 13:00 Uhr - U-19: ENBW-A-Junioren-Oberliga: SSV U19 - FC 08 Villingen Kreuzeiche Nebenplatz |
|
| Samstag, 17. April: | |
| 14:30 Uhr - U-19: ENBW-A-Junioren-Oberliga: FC Astoria Walldorf - SSV U19 Walldorf |
|



