| 1905 | Gründung des FC Arminia Reutlingen 1905 |
| 1910 | Umbenennung des FC Arminia 1905 in SV Reutlingen 1905 |
| 1938 | Fusion aus SV 1905 und dem 1. Schwimmverein 1911 zum SSV Reutlingen 05 |
| 1955 | Vize-Meister Oberliga Süd (höchste deutsche Spielklasse) und damit Qualifikation zur Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Ohne vier Stammspieler verlor der SSV zweimal und schied aus. Die damalige Zuschauerzahl von 8.867 Zuschauern pro Heimspiel wurde seitdem nie wieder erreicht. |
| 1965 | Vize-Meister der Regionalliga Süd hinter dem FC Bayern München, Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga. Wiederum ersatzgeschwächt scheiterte der SSV an Borussia Mönchengladbach (u.a. mit Netzer, Heynckes, Wimmer und Laumen), wurde aber vor Holstein Kiel und Wormatia Worms Zweiter. |
| 1974 | Deutscher Amateurmeister Im Endspiel trennten sich der SSV und der VfB Remscheid zunächst mit 2:2 nach Verlängerung. Im Rückspiel siegte der SSV mit 2:1. |
| 1975 | Meister 1.Amateurliga Schwarzwald-Bodensee Aufstiegsrunde mit dem VfR Aalen (mit Dieter Hoeneß), dem VfB Eppingen und dem Offenburger FV. Aufstieg in die 2. Bundesliga mit 10:2 Punkten und 17:7 Toren. |
| 1976 | Abstieg aus der 2. Bundesliga Süd |
| 1977 | Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Mit 6:6 Punkten und einem Torverhältnis von 8:11 belegte der SSV Platz 2, Aufsteiger war der Freiburger FC. |
| 1978 | Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga |
| 1988 | WFV-Pokalsieger Im Endspiel besiegte der SSV den VfL Kirchheim/Teck mit 4:2 (2:2) vor 1900 Zuschauern. |
| 1989 | Meister Oberliga Baden-Württemberg Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga. Der SSV belegte mit 6:6 Punkten und 9:8 Toren den dritten Platz hinter dem KSV Hessen Kassel und der SpVgg Unterhaching. |
| 1990 | WFV-Pokalsieger Im Endspiel besiegte der SSV den FC Wangen mit 3:0. Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Die Mannschaft belegte wiederum Platz 3, mit 7:5 Punkten und 11:8 Toren. Die Aufsteiger FSV Mainz 05 und FC Schweinfurt 05 hatten jeweils 8:4 Punkte! |
| 1992 | Meister Oberliga Baden-Württemberg Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. In der Dreiergruppe wurde der SSV Zweiter mit 4:4 Punkten und 4:4 Toren. Der Aufsteiger hieß SpVgg Unterhaching (6:2 Punkte und 4:1 Tore). |
| 1997 | Deutscher Amateurmeister Im Endspiel besiegte der SSV Rot-Weiß Oberhausen mit 2:1. |
| 1999 | WFV-Pokalsieger Erst nach Verlängerung schlug der SSV im Endspiel den VfR Aalen mit 2:1. |
| 2000 | Meister Regionalliga Süd Und damit Aufstieg in die 2. Bundesliga |
| 2001 | 2. Bundesliga 2000/2001 Der SSV beendet die Saison mit einem beachtlichen siebten Tabellenplatz. An der heimischen Kreuzeiche wurde der SSV nur einmal besiegt. Der SSV siegte unter anderem gegen den FC St. Pauli (2:0), den FC Saarbrücken (8:2) und den 1.FC Nürnberg (3:2). |
| 2002 | 2. Bundesliga 2001/2002 Der SSV erreichte den 10. Platz. Dabei siegten die Reutlinger in Freiburg mit 4:1, besiegten an der heimischen Kreuzeiche u.a. die Frankfurter Eintracht (2:1) und den SV Waldhof Mannheim (3:0). Im Laufe der Saison begann der Neubau der Haupttribüne im Stadion an der Kreuzeiche. Kurz vor Saisonende entzog die DFL dem SSV die Lizenz für die laufende Saison. In der Revision erlangte der SSV die Lizenz zurück, musste aber einen Abzug von 6 Punkten in der kommenden Saison und eine empfindliche Geldstrafe hinnehmen. |
| 2003 | 2. Bundesliga 2002/2003 Der SSV stieg als Tabellen 16. aus der 2.Bundesliga ab. Daraufhin erhielt der SSV die Lizenz für die Spielzeit 2003/2004 in der Regionalliga Süd nicht. So stieg der SSV in die Oberliga Baden-Württemberg ab. |
| 2005 | 100 Jahre SSV Reutlingen Der SSV feierte sein hundertjähriges Bestehen und wurde dritter in der Oberliga Baden-Württemberg. Für die Saison 2005/2006 peilt der SSV Reutlingen den Aufstieg in die Regionalliga Süd an. |
| 2006 | Meister Oberliga Baden-Württemberg Bereits am vorletzten Spieltag konnte sich die Mannschaft unter Trainer Peter Starzmann die Meisterschaft in der Oberliga sichern. In den letzten Saisonspielen wurden die SSVler mehrfach von über 1.000 Fans begleitet. Mit einem gemeinsamen Kraftakt aller SSV-Freunde und Sponsoren konnte die Sanierung des Vereins vorangetrieben werden. Der SSV erhielt daraufhin die Lizenz des DFB und stieg in die Regionalliga Süd auf. |
| 2008 | Gründungsmitglied dreigleisige Regionalliga Der SSV Reutlingen verpasste die Qualifikation zur 3. Liga und wird damit Gründungsmitglied der neuen viertklassigen Regionalliga Süd. |
Geschichte des SSV Reutlingen 05 Fußball



